产品中心
SC-RF系列
产品型号:回流焊系列
浏览次数:30881
订购热线:0755-27516032
立即咨询
查看视频
产品介绍规格参数

整机外形

简介操作界面

PCB入板口

神州品牌操作指令盘

集成模块西门子/西创操作系统

台湾三越热风循环马达

专利热循环系统

经济型台湾KRC控温系统

PID上下加热系统

规格参数 |
产品名称 | SC-66400A-RF | SC-88400A-RF |
外形尺寸(L*W*H) | 3600*750*1300mm | 4200*750*1300mm |
加热区数量 | 上6微循环/下6红外线 | 上8微循环/下8红外线 |
|
加热区长度 | 2140mm | 2900mm |
冷却区数量 | 上1 | 上1 |
排风量 | 6m3/分钟*2(通道) | 8m3/分钟*2(通道) |
升温时间 | 约20分钟 | 约25分钟 |
温度控制精度 | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
PCB板温度分布偏差 | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
PCB最大宽度 | 300mm | 300mm |
部品高度 | PCB板上/下各25mm | PCB板上/下各25mm |
| 左向右L→R | 左向右L→R |
运输方向 | (选配右向左R→L) | (选配右向左R→L) |
PCB运输方式 | 网带(400mm) | 网带(400mm) |
| 100-2000毫米/分钟 | 100-2000毫米/分钟 |
冷却方式 | 强制空气冷却 | 强制空气冷却 |
启动功率 | 12KW | 16KW |
运转功率 | 2-3KW | 5-7KW |
重量 | 500KG | 700KG |
电气要求 | 3相, 380V 50/60Hz | 3相, 380V 50/60Hz |
(选配3相, 220V 50/60Hz) | (选配3相, 220V 50/60Hz) |
可选项 | 1、控制系统可选温控或电脑 |
2、运输系统可选链 |
3、客户其他要求需定制 |